Amitié Franco-Touareg
– Une association au service du développement local
Amitié Franco-Touareg
– Une association au service du développement local
Nombre d’adhérents : 127 personnes
Le total des adhésions et des dons récoltés entre le 01/06/24 et le 31/05/25 est de
59 016,50 € (+5%)
| Catégorie | Mali | Niger | Éthiopie | Madagascar | Pays Dogon | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoles et collèges | 4 721 € | 8 980 € | 500 € | – | – | 14 201 € |
| Étudiants supérieurs | 2 716 € | – | – | 1 050 € | – | 3 766 € |
| Puits / réparations inondations | 10 640 € | 1 530 € | – | 1 000 € | – | 13 170 € |
| Urgence Humanitaire / Santé | 8 880 € | 1 500 € | – | – | 4 300 € | 14 680 € |
| Jardin d’Enfants à Gao | 4 820 € | – | – | – | – | 4 820 € |
| Aides personnelles | 1 640 € | 2 380 € | – | 2 000 € | – | 6 020 € |
| Total | 37 717 € | 14 390 € | 500 € | 4 050 € | 4 300 € | 56 657 € |
* À ces affectations s’ajoutent 762,31 € de frais bancaires, 16,60 € de frais de courriers et 483,59 € de fabrication de stylos promotionnels.
TOTAL DEPENSES = 57 919,50 €
Tous les détails de l’ensemble de ces affectations et la situation de nos partenaires et amis, ont été présentés lors de notre AG du 30 Août 2025.
Amitié Franco-Touareg
Solidarité, développement et dignité pour les communautés touarègues
© 2025 Amitié Franco-Touareg