Amitié Franco-Touareg
Réalisations et projets
Amitié Franco-Touareg
Réalisations et projets
Récapitulatif des financements et réalisations sur 30 ans (de mai 1995 à mai 2025)
| Affectation | Montant |
|---|---|
| Mali (de 1997 à 2025) | 749.712 € |
| Niger (de 1996 à 2025) | 515.825 € |
| Maroc + crédits pour 180.000 € sous forme de prêts (de 1995 à 2025) | 140.766 € |
| Madagascar (de 2012 à 2025) + Prêt 5000 € remboursé | 51.629 € |
| Mauritanie (de 2004 à 2025) | 25.692 € |
| Ethiopie (de 2016 à 2025) | 19.103 € |
| Sénégal (de 2009 à 2015) | 15.629 € |
| Cuba (+ prêt de 15.000 € remboursé) (de 2015 à 2025) | 13.610 € |
| Tunisie (+ prêt 2.500 € remboursé) (de 2011 à 2025) | 5.590 € |
| Algérie (de 2001 à 2023) | 5.919 € |
| Vietnam (de 2014 à 2025) | 4.475 € |
| Tchad (de 2012 à 2025) | 2.144 € |
| Laos | 77 € |
| Total : affecté par Croq’Nature + AFT | 1.550.273 € |
Amitié Franco-Touareg
Solidarité, développement et dignité pour les communautés touarègues
© 2025 Amitié Franco-Touareg